Es soll sich um den historischen Böhme-Spielschrank handeln. Ferner ist geplant, diesen Spielschrank wieder auf der Orgelempore zu präsentieren.

Es lassen sich auf Smartphones keine Spalten anzeigen.
Wir empfehlen zur Ansicht einen Laptop oder PC.

Es lassen sich auf Tablets keine Spalten korrekt anzeigen.
Wir empfehlen zur Ansicht einen Laptop oder PC.
Werkverzeichnis / Œuvre des Orgelbauers Johann Michael Gottlob BÖHME | |||||
chronologische Reihenfolge nach dem Opus 01 - 43 (?) | |||||
neu aufgearbeitet durch: Detlef Kohrs und Daniel Ulrich Änderungen vorbehalten; Stand 03/2025 | |||||
Baujahr | Opus | Ort / Datenblatt (*.pdf) | Kirchenpatron | Umfang | Anmerkung |
1801 | 1 | Thiemendorf b. Eisenberg | I/10 | 1981 ersetzt (G. Böhm, Gotha) | |
~1802 | 2 | Haynsburg | I/9 | ? seit 1945 keine Kirche mehr? | |
1803 | 3 | Reuden | I/9 ? | 1930 Zustand sehr schlecht; 1954 ersetzt, vorher in Wuitz | |
~1805 | 4 | Meuselwitz- Wuitz | ? | 1901 erbaute Orgel 1954 nach Reuden (O. Ladegast) | |
1804/05 | 5 | Burtschütz b. Tröglitz | II/17 | 1934 Umbau | |
1808 | 6 | Großpörthen | I/11 | Umbau von 1788 | |
~1808 | 7 | Roda (Frohburg) | I/? | 1905 ersetzt | |
~1809 | 8 | Kleinhelmsdorf | ? | 1904 ersetzt | |
~1810 | 9 | Zettlitz b. Rochlitz | I/? | 1899 ersetzt | |
10 | Limbach b. Chemnitz | II/? | Verbleib unbekannt | ||
11 | Döschwitz; Auligk; Meinersdorf | I/? | |||
1809/10 | 12 | Jahnshain b. Kohren | I/11 | Gehäuse und 2 Register erhalten (Instands. 1817, 1957, Rest. 19 99) | |
1810/20 | 13 | Quesnitz | I/7 | B. 1810/20; Orgelwerk 1904 ersetzt | |
1820 | 14 | Leißling b. Weißenfels | St. Marien | II/17 ? | Neues Orgelwerk. 1858 großer Umbau durch 'C. Winter'. |
1811 | 15 | Lastau b. Colditz | St. Marien | I/11 | Rest. 1984 |
~1816 | 16 | Grumbach b. Glauchau | II/10 | n.e. | |
1812 | 17 | Thierbach b. Zeitz | II/11 | ||
1815 | 18 | (Unter) Werschen | I/12 | Orgelwerk ausgelagert | |
1819 | 19 | Kistritz | St. Trinitatis | II/18 | |
1822 | 20 | Mühlau b. Hartmannsdorf | I/13 | n.e.; um 1930 ersetzt (Walcker); 1989 ersetzt (Schuke) | |
1819 | 21 | Webau - Wählitz | ErlebnisKirche | I/12 | 1995 Kirche ausgebrannt |
1822 | 22 | Langendorf b. Zeitz | II/25 | Restauration in mehreren Baustufen, seit 2024 | |
1822 | 23 | Pötewitz | St. Sebastian | II/14 | verschlissen erhalten, Restaurierungswürdig!! |
1823 | 24 | Holleben | II/18 | Rest. 2009 | |
~1818 | 25 | Haardorf | I/? | n.e., in der Vorgängerkirche bis 1848; mind. Gehäuse in Lissen stehend d? | |
1824 | 26 | Reinsdorf b. Artern | St. Petri & Pauli | II/27 | seine größte erbaute Orgel; Orgelwerk seit 1990 eingelagert |
1827 | 27 | Loitzschütz | I/11 | ||
1826/27 | 28 ? | Zeitz / (Bosenrode) | St. Michaelis | II/26 | Orgelwerk 1911 durch Rühlmann (op. 338) ersetzt; 1953-55 Schuster & Sohn; seit 2022 Rückführung auf Rühlmann |
1830 | 29 | Rippicha | II/18 | starker Umbau gegen 1895-1925 | |
Einstieg seines Gehilfen, Carl Winter, spätere Übernahme | |||||
1830 | 30 | Hauteroda b. Kölleda | St. Martini ? | II/19 | Umbau? |
1829/32 | 31 | Werben b. Pegau, Kitzen | I/12 | Rest. 2007 | |
1833 | 32 | Keuschberg (Bad Dürrenberg) | II/22 ? | Umstellung / Umbau der Orgel in neue Kirche | |
1828 | 33 | Pleißa b. Chemnitz | II/? | n.e., 1912 ersetzt (Jehmlich) | |
1835 | 34 | Pörsten | I/9 | sehr schlechter Zustand | |
~1833 | 35 | Webau | II/? | n.e., 1891 ersetzt (Ladegast); heutiger Verbleib? | |
1839 | 36 | Frohnsdorf (Nobitz, Altenburger Land) | II/24 | Instandsetzg. 2000/02 durch ??. Was ist original Böhme? | |
1840 | 37 | Schwerzau b. Gleina | I/8 | 1955 oder 1991 nach Gleina b. Tröglitz gestellt | |
1842 | 38 | Schönburg b. Naumburg | II/19 | Rest. [2022] | |
39 | Umbau in Theißen? | ? | |||
1844/46 | 40 | Wölkau b. Bad Dürrenberg | I/6 | nur noch Fragmente!! Umbau von um 1769 ? | |
1846 | 41 | Kirchsteitz | I/11 | es war ein 2. Manual fehlerhaft vorhanden, ausgebaut | |
42 | Geußnitz | II/12 | Kirche gegen Ende des 2. WK zerstört. Später Wiederaufbau. | ||
1849/50 | 43 | Zeitz | St. Peter & Paul (kath. Dom) | letzte Böhme-Orgel, gemeinsam mit seinem Gehilfen Carl Winter; nicht mehr erhalten (mehr Umbau als Neubau) | |
einige Orgeln/ Orgelwerke:
Burtschütz (~1805)
Großpörthen (~1806)
Holleben (1821)
Kirchsteitz (1846)
Kistritz (1819)
Langendorf (Zeitz) (1822)
Loitzschütz (1827)
Pörsten (1835)
Rippicha (1829)
Schönburg (1842)
Schwerzau (1840)
Thierbach (1812)
Werben (1832)
Zeitz, St. Michael (1826)
Quellen:
- https://www.musikland-sachsenanhalt.de/beitraege/boehme-johann-michael-gottlob-1772-1850
- Orgelbauerlexika, Uwe Pape
- Archiv der Stadt Zeitz
- evangel. Kirchengemeinde Zeitz
- Ladegast-Orgeln in Sachsen-Anhalt, 2005, Dr. Holger Brülls
- Wiedereinweihung der rest. BÖHME-Orgel in der Kirche zu Holleben, 18.10.2009, Detlef Kohrs
- Musikkultur in Zeitz; Museum Schloss Moritzburg Zeitz
- Zeitzer Kreisblatt vom 18.05.1850